服務熱線
15920845984
PRIMERGY RX200 S6
類型 | 機架式 | 機架式 |
硬盤架構 | 6x 2.5” SAS/SATA/SSD | 8x 2.5” SAS/SATA/SSD |
主板 | ||
主板類型 | D 3031 | |
芯片組 | Intel® 5500 | |
處理器數量和類型 | 1 - 2 x 英特爾®至強®處理器5500系列/英特爾®至強®處理器5600系列 | |
處理器選項 | 英特爾®至強®處理器E5503 2C/2T, 2.00 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 4 MB,(高速模式: 無,4.8 GT/s, 內存總線:800 MHz, 80 W) | |
英特爾®至強®處理器E5506 4C/4T, 2.13 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 4 MB,(高速模式: 無,4.8 GT/s, 內存總線:800 MHz, 80 W) | ||
英特爾®至強®處理器E5507 4C/4T, 2.26 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 4 MB,(高速模式: 無,4.8 GT/s, 內存總線:800 MHz, 80 W) | ||
英特爾®至強®處理器E5620 4C/8T, 2.40 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86 GT/s, 內存總線:1066 MHz, 80 W) | ||
英特爾®至強®處理器E5630 4C/8T, 2.53 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86 GT/s, 內存總線:1066 MHz, 80 W) | ||
英特爾®至強®處理器E5640 4C/8T, 2.66 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86 GT/s, 內存總線:1066 MHz, 80 W) | ||
英特爾®至強®處理器L5609 4C/4T, 1.86 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 4 MB,(高速模式:無, 4.8 GT/s, 內存總線:800 MHz, 40 W) | ||
英特爾®至強®處理器L5630 4C/8T, 2.13 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB, (高速模式:1/1/2/2, 5.86 GT/s, 內存總線:1066 MHz, 40 W) | ||
英特爾®至強®處理器L5640 6C/12T, 2.26 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB,(高速模式:2/2/3/3/4/4, 6.4 GT/s, 內存總線:1333 MHz, 60 W) | ||
英特爾®至強®處理器X5650 6C/12T, 2.66 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB, (高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4 GT/s, 內存總線:1333 MHz, 95 W) | ||
英特爾®至強®處理器X5660 6C/12T, 2.80 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB, (高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4 GT/s, 內存總線:1333 MHz, 95 W) | ||
英特爾®至強®處理器X5667 4C/8T, 3.06 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB, (高速模式:2/2/3/3, 6.4 GT/s, 內存總線: 1333 MHz, 95 W) | ||
英特爾®至強®處理器X5670 6C/12T, 2.93 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB, (高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4 GT/s, 內存總線:1333 MHz, 95 W) | ||
英特爾®至強®處理器X5677 4C/8T, 3.46 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB, (高速模式:1/1/2/2, 6.4 GT/s, 內存總線:1333 MHz, 130 W) | ||
英特爾®至強®處理器X5680 6C/12T, 3.33 GHz, 二級高速緩存: 4x256 KB, 三級高速緩存: 12 MB,(高速模式:1/1/1/1/2/2, 6.4 GT/s, 內存總線:1333 MHz, 130 W) | ||
內存插槽數量 | 12個(每CPU 3個通道,每通道2個插槽,即每CPU 6個DIMM) | |
內存插槽類型 | DIMM(DDR3) | |
內存容量(最小-最大) | 2 GB - 192 GB | |
內存保護 | 高級ECC | |
內存糾錯 | ||
SDDC(僅適用于registered DIMM) | ||
支持內存鏡像 | ||
支持熱備份內存 | ||
內存說明 | 最大192 GB registered或24 Gbyte unbuffered; | |
最小2 GB registered或2 GB unbuffered,不可混用registered和unbuffered模塊; | ||
使用兩個相同模塊的內存鏡像、使用三個相同模塊的熱備用或高性能模式(每通道) | ||
內存模塊 (獨立模式) | 2 GB(1個2 GB模塊)DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | |
2 GB(1個2 GB模塊)DDR3, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
2 GB(1個2 GB模塊)DDR3 LV, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
4 GB(1個4 GB模塊)DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
4 GB(1個4 GB模塊)DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
8 GB(1個8 GB模塊)DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
8 GB(1個8 GB模塊)DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
16 GB(1個16 GB模塊)DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM | ||
內存模塊(鏡像模式) | 4 GB (2個2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | |
8 GB (2個4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
8 GB (2個4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
16 GB (2個8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
16 GB (2個8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
32 GB (2個16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM | ||
內存模塊 (高性能模式) | 6 GB (3個2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | |
12 GB (3個4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
12 GB (3個4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
24 GB (3個8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM | ||
48 GB (3個16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM | ||
接口 | ||
USB端口 | 7個USB 2.0接口(前面板3個,后面板3個,內部1個) | |
圖形(15針) | 2個VGA端口(前面板1個) | |
串行連接 | 1個串行接口RS-232-C(9針),適用于iRMC或系統或共享 | |
LAN/以太網(RJ-45) | 2個千兆位以太網端口 | |
維修 LAN(RJ45) | 1個專用維修LAN端口,用于iRMC S2(10/100 Mbit/s) | |
維修LAN流量可切換到共享板載Gbit LAN端口 | ||
板載或集成控制器 | ||
RAID控制器 | 用于SAS基本單元的集成RAID 0/1或RAID 5/6控制器(可選,占1個PCIe插槽) | |
SATA控制器 | ICH10R,4端口用于RAID 0、1(僅用于4個2.5英寸硬盤驅動器),1個SATA通道用于DVD | |
LAN控制器 | 英特爾®82575EB、2個10/100/1000 Mbit/s以太網端口(I/O加速)、VT-c (I/O加速和VMDq)、可在PXE服務器 | |
上通過LAN進行PXE啟動和通過板載LAN進行iSCSI啟動(和無盤啟動) | ||
遠程管理控制器 | 集成遠程管理控制器(iRMC S2,帶32 MB內存,包括圖形控制器) | |
插槽 | ||
PcI-Express 2.0 x4 (機械插槽 x8) | 1個小尺寸插槽 | |
PcI-Express 2.0 x8 | 2個插槽(1個全高或小尺寸插槽,1個小尺寸插槽) | |
插槽說明 | PCI-Express Gen2 x4插槽,僅用于模塊化RAID控制器 | |
驅動器托架 | ||
硬盤托架配置 | 6 x 2.5英寸或 8 x 2.5英寸 | |
驅動器托架 | 1個用于CD-RW/DVD的5.25/0.5英寸托架(僅用于可選的6個2.5英寸硬盤) | |
常規系統信息 | ||
風扇數量 | 12 | |
風扇配置 | 冗余熱插拔風扇(6+6冗余) | |
操作面板 | ||
操作按鈕 LED狀態指示燈 | On/off開關重置按鈕 NMI按鈕標識按鈕指示(藍色)硬盤訪問(綠色)電源(琥珀色/綠色) CSS(黃色)系統背面:全局錯誤(琥珀色)指示(藍色) LAN連接(綠色)LAN速度(綠色/黃色) CSS(黃色)電源狀態(綠色/琥珀色) | |
BIOS BIOS特性 | 基于ROM的設置實用程序恢復BIOS BIOS設置存儲和還原通過USB設備更新本地BIOS主要Windows和Linux版本的在線更新工具通過ServerView Update Manager進行本地和遠程更新 SMBIOS V2.4支持遠程PXE啟動支持遠程iSCSI啟動 | |
操作系統支持的操作系統操作系統版本鏈接 | Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (包括Hyper-V)在Hyper-V虛擬環境下支持以下操作系統: - Windows Server® 2008 R2 - Windows Server® 2008 - Windows Server® 2003 - Windows Server® 2000 Microsoft® Windows Server®2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red hat Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware Infrastructure VMware VSphere 4.0說明:對于其他版本的Linux可根據需求而定。 http://ts.fujitsu.com/software | |
技術規格 | ||
服務器管理 | ||
標準 | ASR&R自動服務器恢復和重啟 | |
PDA防故障檢測和分析 | ||
ServerView Suite: | ||
SV Installation Manager | ||
SV Operation Manager | ||
SV RAID Manager | ||
SV Update Management | ||
SV Power Management | ||
SV Agents | ||
在線更新包,用于BIOS、固件驅動器和ServerView Agents | ||
ServerView Integration解決方案,用于Microsoft SMS、MOM、 SCOM、SCCM和Altiris | ||
Deployment Solution ServerView Deployment Manager(30天全功能試用版本) | ||
ServerView Deployment Manager(30天全功能試用版本) | ||
可選 | 用于Tivoli TEC®、Tivoli NetView、HP NNM和HP Operations Manager的ServerView Integration | |
iRMC S2 Advanced Pack | ||
服務器管理說明 | 關于操作系統依賴性和ServerView Suite軟件產品的詳細說明,請參閱專門的產品數據手冊。 | |
尺寸/重量 | ||
機架(寬x深x高) | 482.6 mm(含擋板) / 431mm (不含擋板) x 765 x 43 mm | |
機架安裝深度 | 728mm | |
機架高度單元 | 1U | |
19" 英寸機架 | 是 | |
機架安裝電纜深度 | 200mm(推薦1000mm機架) | |
重量 | 最高18 kg | |
重量說明 | 重量可能視實際配置而有所差異 | |
機架安裝套件 | 作為選件提供 | |
環境 | ||
噪音 | 根據ISO 7779標準測量,ISO 9296標準發布 | |
聲壓(LpAm) | 49 dB(A)(空閑)/57 dB(A)(運行) | |
聲功率(LWAd:1B = 10dB) | 6.6 B(空閑)/7.4 B(運行) | |
運行環境溫度 | 10 - 35°C | |
運行相對濕度 | 10 - 85%(無冷凝) | |
電氣指標值 | ||
電源配置 | 標配熱插拔電源,可選冗余電源(1+1冗余) | |
電源最大輸出 | 450 W / 770 W | |
電源效率 | 89% (770 W) | |
92% (450 W) | ||
熱插拔電源冗余 | 是 | |
額定電壓范圍 | 100 - 127 V / 200 - 240 V | |
額定頻率范圍 | 50 - 60 Hz | |
額定最大電流 | 8 A / 4 A | |
最大視在功率(每系統單元) | 540 VA | |
電源說明 | 450W電源的電源管理:瓦特數超過限制時,Power Safeguard將自動調整系統性能。 | |
硬盤驅動器 | ||
硬盤驅動器說明 | SSD SATA, 3 Gb/s, 64 GB, 熱插拔, 2.5英寸 SSD SATA, 3 Gb/s, 32 GB,熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm,熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm,熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 10000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 73 GB, 15000 rpm,熱插拔, 2.5英寸 1GB = 10億字節,表示硬盤容量。 | |
可訪問容量可能有所差異,具體視使用的軟件和工具而定。 | ||
磁帶驅動器光盤驅動器 | DDS Gen6, 80 GB , 6 MB/s, 半高, USB 2.0藍光Disc™驅動器(2x BD-ROM、8x DVD、24x CD)、纖薄型、SATA I DVD Super Multi(8x DVD/DVD+RW、6x DVD-RW、5x DVD-RAM、24x CD/CD-R、16x CDRW)、纖薄型、 SATA | |
SCSI/SAS控制器 | SCSI控制器、320 MB、內部1個/外部1個 SAS 控制器、3 Gb、內部 4 個端口、外部 4 個端口 | |
RAID控制器 | RAID5/6控制器、SAS/SATA 6 Gb、LSI、外部8個端口 RAID級別:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速緩存、可選BBU(基于LSI SAS2108)集成RAID 5/6控制器、SAS 6 Gb、內部8個端口 RAID級別:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速緩存、可選BBU(基于LSI SAS2108)集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 6 Gb、內部8個端口 RAID級別:0、1、10,不支持BBU(基于LSISAS2008)集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 3 Gb、內部4個端口 RAID級別:0、1、1E、不支持BBU、用于內置SAS磁帶(基于LSI 1064e) | |
光纖通道控制器 | 光纖通道控制器2 x 4 Gb Emulex LPe11002 MMF LC | |
光纖通道控制器1 x 4 Gb Emulex LPe1150 MMF LC | ||
光纖通道控制器1 x 4 Gb Qlogic QLE2460 MMF LC | ||
光纖通道控制器2 x 4 Gb Qlogic QLE2462 MMF LC | ||
光纖通道控制器2 x 8 Gb Emulex Lpe12002 MMF LC | ||
光纖通道控制器1 x 8 Gb Emulex LPe1250 MMF LC | ||
LAN控制器 | 以太網控制器1 x 10 Gb英特爾® 以太網服務器適配器X520-DA2 | |
以太網控制器1 x 1 Gb英特爾® Gigabit CT桌面適配器 | ||
以太網控制器1 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PF服務器適配器 | ||
以太網控制器1 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT服務器適配器 | ||
以太網控制器2 x 10 Gb英特爾®10 Gigabit XF SR兩路服務器適配器 | ||
以太網控制器2個1 Gb英特爾®PRO/1000 PT兩路服務器適配器 | ||
以太網控制器4 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT四路服務器適配器 | ||
機架套件 | 用于PRIMECENTER和第三方機架的理線器1U | |
完全展開機架套件(760mm),免工具安裝 | ||
不完全展開機架套件(524mm),免工具安裝 |