服務熱線
15920845984
PRIMERGY RX300 S6
類型 | 機架式 | 機架式 | 機架式 |
硬盤架構 | 12X 2.5" SAS/SATA | 6X 3.5" SAS/SATA | 8X 2.5" SAS/SATA |
主板 | |||
主板類型 | D 2619-N | ||
芯片組 | Intel® 5520 | ||
處理器數量和類型 | 1 - 2 x 英特爾®至強®處理器5500系列/英特爾®至強®處理器5600系列 | ||
處理器選項 | 英特爾®至強®處理器E5503 2C/2T, 2.00GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 4MB,(高速模式: 無,4.8GT/s, 內存總線:800MHz, 80W) | ||
英特爾®至強®處理器E5506 4C/4T, 2.13 GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 4MB,(高速模式: 無,4.8GT/s, 內存總線:800MHz, 80W) | |||
英特爾®至強®處理器E5507 4C/4T, 2.26GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 4MB,(高速模式: 無,4.8GT/s, 內存總線:800MHz, 80W) | |||
英特爾®至強®處理器E5620 4C/8T, 2.40GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內存總線:1066 MHz, 80W) | |||
英特爾®至強®處理器E5630 4C/8T, 2.53GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內存總線:1066 MHz, 80W) | |||
英特爾®至強®處理器E5640 4C/8T, 2.66GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內存總線:1066MHz, 80W) | |||
英特爾®至強®處理器L5609 4C/4T, 1.86GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 4MB,(高速模式:無, 4.8GT/s, 內存總線:800MHz, 40W) | |||
英特爾®至強®處理器L5630 4C/8T, 2.13GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 內存總線:1066MHz, 40W) | |||
英特爾®至強®處理器L5640 6C/12T, 2.26GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/3/3/4/4, 6.4GT/s, 內存總線:1333MHz, 60W) | |||
英特爾®至強®處理器X5650 6C/12T, 2.66GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 內存總線:1333MHz, 95W) | |||
英特爾®至強®處理器X5660 6C/12T, 2.80GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 內存總線:1333MHz, 95W) | |||
英特爾®至強®處理器X5667 4C/8T, 3.06 Hz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/3/3, 6.4GT/s, 內存總線: 1333MHz, 95W) | |||
英特爾®至強®處理器X5670 6C/12T, 2.93GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 內存總線:1333MHz, 95W)英特爾®至強®處理器X5677 4C/8T, 3.46GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 6.4GT/s, 內存總線:1333MHz, 130W) | |||
英特爾®至強®處理器X5680 6C/12T, 3.33GHz, 二級高速緩存: 4x256KB, 三級高速緩存: 12MB, (高速模式:1/1/1/1/2/2, 6.4GT/s, 內存總線:1333MHz, 130W) | |||
內存插槽數量 | 18個(每CPU 3個通道,每通道3個插槽,即每CPU 9個DIMM) | ||
內存插槽類型 | DIMM(DDR3) | ||
內存容量 | (最小-最大)2GB - 192GB | ||
內存保護 |
高級ECC 內存糾錯 SDDC(Chipkill™) 支持熱備份內存 支持內存鏡像 |
||
內存說明 |
最大192GB (12x16 GB) registered或24Gbyte (12x2GB) unbuffered; 最小2GB registered或2GB unbuffered, 不可混用registered和unbuffered模塊; 使用兩個相同模塊的內存鏡像、使用三個相同模塊的熱備份或高性能模式(每通道) |
||
內存模塊 (獨立模式) |
2 GB (1個2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 2 GB (1個2 GB模塊) DDR3, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 2 GB (1個2 GB模塊) DDR3 LV, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 4 GB (1個4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 4 GB (1個4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (1個8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (1個8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (1個16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
內存模塊(鏡像模式) |
4 GB (2個2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (2個4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (2個4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (2個8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (2個8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 32 GB (2個16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
內存模塊(高性能模式) |
6 GB (3個2 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 12 GB (3個4 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 12 GB (3個4 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 24 GB (3個8 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 24 GB (3個8 GB模塊) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 48 GB (3個16 GB模塊) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
接口 | |||
USB端口 | 10個USB2.0(前面板3個,后面板4個,外部2個用于備份設備,1個USB stick) | ||
圖形(15針) | 2個VGA端口(前面板1個,可選) | ||
串口1(9針) | 1個串口RS-232-C,可用于iRMC或系統或共享 | ||
串口2(9針) | 1個串口 RS-232-C | ||
LAN/以太網(RJ-45) | 2個千兆位以太網端口 | ||
維修 LAN(RJ45) | 1個專用維修LAN端口,用于iRMC S2(10/100 Mbit/s) | ||
維修LAN流量可切換到共享板載Gbit LAN端口 | |||
板載或集成控制器 | |||
RAID控制器 | 用于SAS基本單元的集成RAID 0/1或RAID 5/6控制器(在配備至少 1個硬盤驅動器時占1個PCIe插槽) | ||
SATA控制器 | ICH10B、2個用于 DVD和備份 | ||
LAN控制器 | 英特爾®82575EB、2個10/100/1000 Mbit/s以太網端口(I/O加速)、VT-c(I/O加速和VMDq)、可在PXE服務器 | ||
上通過LAN進行PXE啟動和通過板載LAN進行iSCSI啟動(和無盤啟動) | |||
遠程管理控制器 | 集成遠程管理控制器(iRMC S2,帶32 MB內存,包括圖形控制器),兼容IPMI 2.0 | ||
插槽 | |||
PcI-Express 2.0 x4 (機械插槽 x8) | 5個小尺寸插槽 | ||
PcI-Express 2.0 x8 | 2個小尺寸插槽(均為帶缺口x8插槽,適用于x16卡) | ||
插槽說明 | 4個PCI-Express Gen2 x4插槽中的2個僅在相鄰插槽為空時可作為x8插槽使用 | ||
1個PCIe Gen2 x4插槽可按照配置用于模塊化RAID控制器 | |||
驅動器托架 | |||
驅動器托架 | 1個用于CD-RW/DVD的5.25/0.5英寸托架 | ||
1個用于ServerView本地維修面板或本地維修顯示的3.5/0.5英寸托架 | |||
1個用于備份設備的3.5/1.6英寸托架(對于6個3.5英寸的基本單元,占用2個3.5英寸HDD托架) | |||
可訪問驅動器說明 | 相關系統配置程序中描述的所有可能選項 | ||
驅動器托架(特定基本單元) | |||
硬盤托架配置 | 12個2.5英寸熱插拔SAS/SATA,6個3.5英寸熱插拔SAS/SATA,8個2.5英寸熱插拔SAS/SATA | ||
系統概述 | |||
風扇數量 | 5 | ||
風扇配置 | 熱插拔 | ||
操作面板操作按鈕 LED狀態指示燈維修顯示 |
On/off開關 NMI按鈕 重置按鈕 |
||
LED狀態指示燈 |
系統狀態(琥珀色/黃色) 指示(藍色) 硬盤訪問(綠色) 電源(琥珀色/綠色) 系統背面:系統狀態(琥珀色/黃色) 指示(藍色) LAN連接(綠色) LAN速度(綠色/黃色) |
||
維修顯示 | 可選:ServerView本地維修面板(LSP)、ServerView本地維修顯示(LSD) | ||
BIOS | |||
BIOS特性 |
基于ROM的設置實用程序 恢復BIOS BIOS設置存儲和還原 通過USB設備更新本地BIOS 主要Windows和Linux版本的在線更新工具 通過ServerView Update Manager進行本地和遠程更新 SMBIOS V2.4 支持遠程PXE啟動 支持遠程iSCSI啟動 |
||
操作系統 | |||
支持的操作系統 |
Microsoft® Windows server® 2008 Microsoft® Windows server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise server Red Hat Enterprise Linux Citrix®XenServer™ VMware infrastructure VMware vSphere 4.0 說明: 其他版本的Linux可根據需求而定 |
||
服務器管理 | |||
標準 | ASR&R 自動服務器恢復和重啟 | ||
PDA防故障檢測和分析 | |||
ServerView Suite: | |||
SV installation Manager | |||
SV Operation Manager | |||
SV RAID Manager | |||
SV update Management | |||
SV Power Management | |||
SV Agents | |||
在線更新包,用于BIOS、固件驅動器和ServerView Agents | |||
ServerView Integration解決方案,用于Microsoft SMS、MOM、 SCOM、SCCM和Altiris | |||
Deployment Solution ServerView Deployment Manager(30天全功能試用版本) | |||
ServerView Deployment Manager(30天全功能試用版本) | |||
可選 | 用于Tivoli TEC®、Tivoli NetView、HP NNM和HP Operations Manager的ServerView Integration | ||
iRMC s2 Advanced Pack | |||
服務器管理說明 | 關于操作系統依賴性和ServerView Suite軟件產品的詳細說明,請參閱專門的產品數據手冊。 | ||
尺寸/重量 | |||
機架(寬x深x高) | 482.6 mm (含擋板) / 445mm (不含擋板) x 770 x 85.9 mm | ||
機架安裝深度 | 735 mm | ||
機架高度單元 | 2U | ||
19" 英寸機架 | 是 | ||
重量 | 最大25kg | ||
重量說明 | 實際重量根據配置而定。 | ||
機架安裝套件 | 作為選件提供 | ||
環境 | |||
噪音 | 根據ISO 7779標準測量并根據ISO 9296標準發布 | ||
聲壓(LpAm) | 45 dB(A)(空閑)/45 dB(A)(運行) | ||
聲功率(LWAd:1B = 10dB) | 6.2B(空閑)/6.2 B(運行) | ||
運行環境溫度 | 10 - 35°C | ||
運行相對濕度 | 10 - 85%(無冷凝) | ||
電氣指標值 | |||
電源配置 | 標配熱插拔電源,可選冗余電源(1+1冗余) | ||
電源最大輸出 | 800 W | ||
電源效率 | 0.92 | ||
熱插拔電源冗余 | 是 | ||
額定電壓范圍 | 100 - 240 V | ||
額定頻率范圍 | 50 - 60 Hz | ||
額定最大電流 | 8.0 A-3.5 A (100 V / 240 V) | ||
基本配置的額定電流 | 4.2 A-1.4 A (100 V / 240 V) | ||
最大有效功率(每系統單元) | 733 W | ||
最大視在功率(每系統單元) | 737 VA | ||
熱排放量 | 2638.8 kJ/h (2501.7 BTU) | ||
硬盤驅動器 |
SSD SATA, 3 Gb/s, 64 GB, 熱插拔, 2.5英寸 SSD SATA, 3 Gb/s, 32 GB, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 750 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 250 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 2 TB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 450 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 3 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 10000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 73 GB, 15000 rpm, 熱插拔, 2.5英寸 |
||
硬盤驅動器說明 |
可混用3.5英寸SAS和SATA硬盤驅動器,但需要另外的RAID組。 1 GB=10億字節,表示硬盤驅動器容量。可訪問容量可能有所差異,具體視使用的軟件而定。 |
||
磁帶驅動器 |
DDS Gen5 (適用于3.5英寸硬盤驅動器托架), 36 GB , 3 MB/s, 半高, USB 2.0 DDS Gen5 3.5英寸, 36 GB , 3 MB/s, 半高, USB 2.0 RDX驅動器(適用于3.5英寸硬盤驅動器托架), 80 GB, 160 GB, 320 GB , 25 MB/s, 半高, USB 2.0 RDX驅動器3.5英寸, 80 GB, 160 GB, 320 GB , 25 MB/s, 半高, USB 2.0 |
||
光盤驅動器 |
藍光Disc™ Combo驅動器(2x BD-ROM、8x DVD、24x CD)、纖薄型、SATA I DVD Super Multi(8x DVD/DVD+RW、6x DVD-RW、5x DVD-RAM、24x CD/CD-R、16x CDRW)、纖薄型、 SATA I |
||
SCSI/SAS控制器 |
SCSI控制器、320 MB、內部1個/外部1個 SAS控制器、3 Gb、內部 4 個端口、外部 4 個端口 |
||
RAID控制器 |
RAID5/6控制器、SAS/SATA 6 Gb、LSI、外部8個端口 RAID級別:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速緩存、可選BBU(基于LSI SAS2108) 集成RAID 5/6控制器、SAS 6 Gb、內部8個端口 RAID級別:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速緩存、可選BBU(基于LSI SAS2108) 集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 6 Gb、內部8個端口 RAID級別:0、1、10,不支持BBU(基于LSISAS2008) 集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 3 Gb、內部8個端口 RAID級別:0、1、1E、不支持BBU(基于LSI 1068e) |
||
光纖通道控制器 |
光纖通道控制器2 x 4 Gb Emulex LPe11002 MMF LC 光纖通道控制器1 x 4 Gb Emulex LPe1150 MMF LC 光纖通道控制器1 x 4 Gb Qlogic QLE2460 MMF LC 光纖通道控制器2 x 4 Gb Qlogic QLE2462 MMF LC 光纖通道控制器2 x 8 Gb Emulex Lpe12002 MMF LC 光纖通道控制器1 x 8 Gb Emulex LPe1250 MMF LC |
||
LAN控制器 |
聚合網絡適配器2 x Emulex Oce10102 小尺寸(MD2) 以太網控制器1 x 1 Gb英特爾®Gigabit CT桌面適配器 以太網控制器1 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PF服務器適配器 以太網控制器1 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT服務器適配器 以太網控制器2 x 10 Gb英特爾®10 Gigabit XF SR雙端口服務器適配器 以太網控制器2 x 10 Gb英特爾® 以太網服務器適配器X520-DA2 1個小尺寸 以太網控制器2 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT雙端口服務器適配器 以太網控制器4 x 1 Gb英特爾®PRO/1000 PT四端口服務器適配器 SFP+模塊x10 GB英特爾® |
||
LAN控制器說明 | 以太網控制器1 x 1 Gb英特爾®Gigabit CT桌面適配器需要 RHEL4.8或更高的版本 | ||
機架基礎架構 |
第三方機架2U理線器 19英寸數據中心/PRIMECENTER機架理線器 完全展開機架套件(760mm),免工具安裝 不完全展開機架套件(524mm),免工具安裝 |