服務熱線
15920845984
聯想 萬全 R630 G6
主機性能 | |
CPU | 最高可支持主頻為 3.66GHz的 CPU |
Cache | 最大可支持 L3 Cache為 16M |
SMP | 支持 4顆處理器 |
系統總線頻率 | 最高可支持 800MHz |
內存類型 | 支持 Registered ECC DDR-II 400 SDRAM內存 |
內存擴展板(可選) | 最多支持 4個內存板 |
內存插槽及內存容量 | 每板 4個內存插槽 |
SCSI控制器 | 集成 SCSI雙通道控制器通過 ROMB模式可以支持 SCSI RAID 0,1,5等 |
IDE控制器 | 無 |
顯示 | 集成 PCI顯示芯片,顯存 16MB |
SATA控制器 | 集成 SATA 1.0單口控制器 |
網絡 | 集成一個千兆以太網絡芯片;提供兩個千兆以太網接口 |
CD-ROM | 支持 DVDROM |
軟驅 | USB軟驅 |
擴展性能 | |
I/O擴展槽 |
PCI-x 133 (64bit 符合 PCI-X1.0a規格) *1支持熱插拔 PCI-x 100 (64bit符合PCI-X1.0a規格)*2不支持熱插拔 PCI-E*8 插槽 1個支持熱插拔 PCI-E*4 插槽 3個支持熱插拔(物理接口為 PCI-E*8) |
磁盤擴展能力(R630 G6) | 最大 5塊熱插拔 SCSI硬盤 |
磁盤擴展能力( TR650 G6) | 最大 10塊熱插拔 SCSI硬盤 |
外部驅動器擴展能力(R630 G6) | 1×5.25英寸 |
外部驅動器擴展能力(TR650 G6) | 2×5.25英寸 |
外部設備接口 |
2×串口(其中 1個位于主板后 I/O,1個需要用戶自行擴展) 2×VGA接口(一個在前面板) 5×USB接口(其中 2個位于主板后 I/O,3個在前面板) 2×千兆以太網口( RJ45) |
系統散熱性能 | |
系統風扇數量(R630 G6) | 2*2風扇形式; 3+1冗余 |
系統風扇數量(TR650 G6) | 6個系統風扇; 5+1冗余 |
電源特性 | |
電源輸入電壓 | 200~240V / 50-60Hz |
電源功率(R630 G6) | 1470W 1+1冗余電源 |
電源功率( TR630 G6) | 1570W 1+1冗余電源(可選擇單電源配置) |
環境特性 | |
環境溫度 | 工作環境:10℃~35℃運輸/儲存環境:-40℃~55℃ |
環境濕度 | 工作環境:35-80%相對濕度運輸/儲存環境:20-93%相對濕度 |
系統尺寸(R630 G6) | 172.7mm×444.5mm×698.5mm(高度×寬度 ×深度) |
系統尺寸( TR650 G6) | 261.6mm×444.5mm×698.5mm(高度×寬度 ×深度) |
前部所需空間(可選) | ≥30cm(入口氣流溫度小于 35℃) |
后部所需空間(可選) | ≥22cm(無入口氣流限制) |
系統重量 | 最大配置 60kg(TR650 G6) 最大配置 40kg(R630 G6) |
系統安全性 | 通過 CCC認證 |
兼容操作系統及隨機軟件 | |
兼容操作系統 |
Windows Server 2003 Standard Edition簡體中文版+SP1 Windows Server 2003 Enterprise簡體中文版 +SP1 Windows 2000 Advanced Server(集成S P4) Red Hat Enterprise Linux AS 3.0+Update6 Red Hat Enterprise Linux AS 4.0+update1 Suse Linux 9.0+Sp2 Redflag DC Server 5.0 |
隨機軟件 |
預裝 PC DOS7.0 萬全服務器 R630 G6 TR650 G6用戶隨機光盤 Intel Server Management 軟件 TR650 G6/R630 G6 SCW光盤 |