服務(wù)熱線
15920845984
IBM Power8 S812L (8247-21L)
機(jī)器型號 | IBM Power8 S812L (8247-21L) |
處理器和內(nèi)存 | |
微處理器 | 1 個(gè) 10 核 3.42 GHz 或 12 核 3.02 GHz POWER8 處理器卡 |
二級 (L2) 緩存 | 每個(gè)內(nèi)核 512 KB 二級緩存 |
三級 (L3)緩存 | 每個(gè)內(nèi)核 8 MB 三級緩存 |
四級 (L4) 緩存 | 16 MB/DIMM |
內(nèi)存(最小/最大) | 16 GB、32 GB 和 64 GB 1600 MHz DDR3 模塊 |
16 GB/512 GB | |
處理器到內(nèi)存帶寬 | 每插槽 192 GB/s |
存儲和輸入/輸出 (I/O) | |
系統(tǒng)部件中的硬盤驅(qū)動器 (HDD)/固態(tài)硬盤 (SDD) 托架 | 標(biāo)配:12 個(gè)小型 (SFF) 或 8 個(gè) SFF 以及可選的 6 個(gè) 1.8 英寸 SSD 托架 |
介質(zhì)托架 | 一臺流線型 DVD |
集成式 SAS 控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) RAID 0、5、6、10。可選:7200 MB 緩存和 Easy Tier 功能 |
適配器插槽 | 內(nèi)含的一個(gè) x8 PCIe 插槽必須包含可供客戶端使用的 4 端口 1 GB Ethernet LAN |
6 個(gè)第三代并發(fā)維護(hù) PCIe 插槽:2 個(gè) x16 及 4 個(gè)第三代 PCIe x8 | |
每處理器模塊 2 個(gè) CAPI 適配器 | |
I/O 帶寬 | 每插槽 96 GB/s |
擴(kuò)展功能(可選) | |
最大第 3 代PCIe I/O 抽屜數(shù)量 |
1 |
電源 | 100 V 至 240 V |
RAS 功能 | 實(shí)時(shí)分區(qū)遷移功能 |
機(jī)器檢查錯(cuò)誤處理 | |
替代處理器恢復(fù) | |
并發(fā)固件更新 | |
熱插拔磁盤托架 | |
熱插拔并發(fā)維護(hù) PCIe 插槽 | |
熱插拔和冗余電源及散熱風(fēng)扇 | |
動態(tài)處理器取消分配 | |
操作系統(tǒng)* | Linux on POWER |
系統(tǒng)規(guī)格 | 427.5 寬 x 86.5 高 x 747.5 深毫米(2U,含 19 英寸機(jī)架) |
IBM Power8 S812L (8247-21L) 適用配件編號與描述 | ||
類別 | FC號 | 描述 |
CPU | ELAD | One Zero Priced Processor Core Activation for Feature #ELPD |
ELP3 | 12-core 3.026 GHz POWER8 Processor Card | |
ELPD | 10-core 3.42 GHz POWER8 Processor Card | |
說明 最多可支持1個(gè)CPU | ||
內(nèi)存 | EL3P | 16 GB DDR3 Memory |
EL3Q | 32 GB DDR3 Memory | |
EL3R | 64 GB DDR3 Memory | |
說明 最多可支持8個(gè)內(nèi)存卡插槽 DDR3 512GB | ||
硬盤 | EL13 | 775GB SFF-3 SSD for Linux |
EL14 | 387GB SFF-3 SSD for Linux | |
EL19 | 387GB SFF-2 SSD for Linux | |
EL1M | 146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
EL1N | 300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
EL1P | 300GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
EL1Q | 600GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
EL1R | 900GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (Linux) | |
EL3G | 775GB SFF-2 SSD for Linux | |
EL4U | 387GB SFF-3 4k SSD for AIX/Linux | |
ELD3 | 1.2TB 10K RPM SAS SFF-2 Disk Drive (Linux) | |
ELD5 | 600GB 10K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (Linux) | |
ELD9 | 1.2TB 10K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (Linux) | |
ELDB | 300GB 15K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (Linux) | |
ELDF | 600GB 15K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/LINUX) | |
ELDP | 600GB 15K RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ELDR | 300GB 10k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (Linux) | |
ELDT | 146GB 15k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (Linux) | |
ELEZ | 300GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4096 Disk Drive | |
ELFB | 300GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4096 Disk Drive | |
ELFF | 600GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4096 Disk Drive | |
ELFP | 600GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4096 Disk Drive | |
說明 最多可支持12個(gè)硬盤插槽 | ||
顯卡 | EC45 | PCIe2 LP 4-Port USB 3.0 Adapter |
網(wǎng)卡 | 5260 | PCIe2 LP 4-port 1GbE Adapter |
5280 | PCIe2 LP 4-Port 10GbE&1GbE SR&RJ45 Adapter | |
EL3C | PCIe2 LP 4-port(10Gb FCoE & 1GbE) SFP+Copper&RJ45 | |
EL3Z | PCIe2 LP 2-port 10/1GbE BaseT RJ45 | |
EN0N | PCIe2 LP 4-port(10Gb FCoE & 1GbE) LR&RJ45 | |
EN0T | PCIe2 LP 4-Port (10Gb+1GbE) SR+RJ45 | |
EN0V | PCIe2 LP 4-port (10Gb+1GbE) Copper SFP+RJ45 | |
光纖卡 | EL2N | PCIe LP 8Gb 2-Port Fibre Channel Adapter |
EL38 | PCIe2 LP 4-port (10Gb FCoE & 1GbE) SR&RJ45 | |
EN0B | PCIe2 LP 16Gb 2-port Fibre Channel Adapter | |
說明 總共6個(gè)PCI插槽 | ||
電源 | EL1A | AC Power Supply - 900W |
說明 最多2個(gè)電源 |